NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-22%
Le deal à ne pas rater :
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming 23,8″ Full HD
139.99 € 179.99 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:35

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Brian Rolston C L OK 64 81 67 72 85 80 80 78 83 78 80 76 66 81
23 Dominic Moore C L OK 80 62 56 72 95 84 59 56 68 67 70 57 55 70
30 Todd White C L OK 80 75 53 80 75 91 77 65 73 71 73 70 68 76
37 Wes Walz C R OK 80 80 57 80 95 73 76 56 66 79 68 80 77 74
39 Pavol Demitra C L OK S4 60 82 64 89 74 81 81 81 85 69 80 74 76 81
24 Derek Boogaard LW L OK 84 65 97 62 77 36 55 55 54 50 50 46 44 65
19 Branko Radivojevic LW R OK 70 74 77 72 77 75 77 75 65 63 61 58 60 74
21 Mikko Koivu LW L OK 80 70 64 72 77 77 70 76 75 68 78 38 36 77
22 Stephane Veilleux LW L OK 80 67 73 72 81 79 58 65 66 72 68 63 53 73
40 Mark Parrish RW R OK 80 66 59 82 86 93 64 75 72 61 78 67 67 76
10 Marian Gaborik RW L OK 80 89 51 79 77 74 87 86 84 65 86 55 56 83
96 Pierre-Marc Bouchard RW L OK 80 86 65 74 91 86 85 81 75 54 67 47 46 77
18 Adam Hall RW R OK 70 67 69 78 84 81 67 75 64 74 65 58 59 74
8 Brent Burns D R OK 80 75 71 69 82 82 61 72 59 78 59 40 49 75
56 Erik Reitz D R OK 80 56 68 69 55 91 58 65 62 75 40 46 44 70
26 Kurtis Foster D R OK 60 58 81 78 74 75 67 64 71 75 75 50 48 74
5 Kim Johnsson D L OK 54 74 62 89 69 83 73 69 73 71 70 69 68 75
57 Nick Schultz D L OK 73 75 62 76 80 81 78 61 65 80 53 55 54 74
3 Keith Carney D L OK 80 65 69 86 90 76 64 57 70 75 53 84 83 74
41 Martin Skoula D L OK 80 71 77 79 88 80 68 65 61 58 61 62 61 73
1 Niklas Backstrom G L OK 85 84 81 78 77 82 72 86 88 NA NA 79 25 78
35 Manny Fernandez G L OK 85 87 67 85 84 72 86 80 86 NA NA 76 80 80
29 Josh Harding G R OK 80 80 80 86 82 74 80 78 70 NA NA 42 41 74

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
28 Wyatt Smith C L OK 80 68 69 71 66 80 59 65 66 63 57 56 53 69
38 Jason Morgan C L OK 47 52 67 70 45 89 53 45 54 49 57 63 62 59
83 Matt Foy LW R OK 78 61 74 71 58 82 57 66 65 66 66 45 43 71
67 Benoit Pouliot LW L OK 58 67 64 65 66 69 67 70 69 69 70 55 55 72
11 Mattias Weinhandl RW R OK 53 66 59 66 80 80 62 47 54 53 55 56 60 61
4 Shawn Belle D L OK 55 65 70 68 68 66 65 68 68 72 58 55 55 70
33 Petteri Nummelin D L OK 72 68 65 67 64 68 62 69 65 70 65 60 60 72
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Minnesota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser