NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -64%
-64% sur le Lot de 2 Enceintes bibliothèques ...
Voir le deal
199 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:37

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
11 David Legwand C L OK 80 81 57 78 67 80 80 78 76 56 78 61 61 78
45 Jason Arnott C R OK 60 66 77 81 93 64 66 78 82 59 79 76 76 78
21 Peter Forsberg C L OK 56 84 70 85 74 79 83 92 90 62 80 76 81 83
38 Vernon Fiddler C L OK 80 66 70 74 65 75 61 76 70 63 70 57 54 74
16 Darcy Hordichuk LW L OK 78 65 72 64 83 33 68 70 67 44 58 58 60 68
10 Martin Erat LW L OK 80 89 56 75 91 67 89 75 75 60 78 56 58 79
13 Paul Kariya LW L OK 60 86 46 85 95 83 88 90 84 70 78 75 76 82
17 Scott Hartnell LW L OK 80 74 69 76 93 64 78 76 71 63 77 55 58 78
32 Steve Sullivan LW R OK 67 90 60 85 80 79 84 77 83 75 82 75 74 82
20 Simon Gamache RW L OK 41 60 48 70 59 89 59 50 58 47 59 52 53 59
14 Jordin Tootoo RW R OK 87 74 97 80 63 64 73 53 59 47 59 50 57 71
58 Alexander Radulov RW L OK 66 75 70 68 68 56 74 71 74 68 77 52 54 76
22 Jean-Pierre Dumont RW L OK 80 78 70 77 87 80 80 78 75 67 77 65 65 80
40 Nolan Yonkman D R OK 61 57 89 63 65 55 58 54 55 46 40 49 46 63
44 Kimmo Timonen D L OK 60 81 76 88 90 75 81 77 77 80 72 71 69 81
3 Marek Zidlicky D R OK 65 76 53 81 78 70 78 77 81 57 76 63 66 78
23 Ryan Suter D L OK 80 70 59 74 81 72 71 76 70 76 60 35 41 74
1 Greg Zanon D L OK 68 65 58 68 50 64 68 73 70 75 65 50 50 72
48 Shea Weber D R OK 80 75 74 74 87 77 62 76 76 70 75 38 37 77
4 Dan Hamhuis D L OK 69 69 65 84 95 76 71 68 71 76 65 52 57 75
5 Vitaly Vishnevski D L OK 80 67 68 75 95 66 66 44 50 64 49 59 60 68
36 Alex Henry D L OK 58 51 78 68 77 64 49 43 49 58 40 59 57 61
31 Chris Mason G L OK 86 87 70 63 59 80 77 96 79 NA NA 66 64 77
29 Tomas Vokoun G R OK 89 80 74 90 89 67 90 82 89 NA NA 74 74 80

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
25 Jerred Smithson C R OK 70 55 61 71 76 70 53 51 53 72 54 57 53 63
12 Scott Nichol C R OK 64 62 45 71 63 60 63 43 53 64 56 60 58 60
83 Patrick Leahy C R OK 59 60 64 68 67 82 61 45 54 65 56 53 50 62
28 Ramzi Abid LW L OK 47 63 69 66 48 87 52 57 56 47 42 53 61 59
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser