NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Oceanic – Climatiseur monobloc réversible mobile 3530 W /12000 BTU
254.99 € 319.99 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:14

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
9 Derek Roy C L OK 67 77 75 74 76 75 71 75 74 70 75 50 56 77
48 Daniel Briere C R OK 70 85 80 83 76 78 84 83 88 60 89 66 67 85
17 Marek Zagrapan C R OK 60 59 67 71 60 94 60 84 70 53 75 37 36 72
24 Chris Drury C R OK 74 79 59 82 93 86 77 80 79 76 80 69 87 81
14 Dainius Zubrus C L OK 66 71 78 81 81 70 69 74 75 70 75 66 65 78
19 Tim Connolly C R OK 52 76 55 79 77 86 76 80 80 70 75 58 57 77
22 Drew Stafford LW L OK 60 71 60 68 52 62 75 71 68 72 80 50 50 74
55 Jochen Hecht LW L OK 60 75 75 78 79 76 75 80 75 72 79 65 67 80
76 Andrew Peters LW L OK 59 53 87 59 63 27 52 32 41 44 38 59 61 53
26 Thomas Vanek LW R OK 67 78 77 77 93 69 78 80 77 60 85 50 50 80
8 Geoff Sanderson RW L OK 52 70 54 77 87 72 70 60 71 52 75 81 77 70
12 Ales Kotalik RW R OK 63 66 78 77 95 73 65 73 76 56 74 61 63 75
61 Maxim Afinogenov RW L OK 60 95 60 78 87 67 92 83 77 60 90 63 62 82
20 Daniel Paille RW L OK 69 73 60 68 69 94 58 70 60 60 71 40 39 70
29 Jason Pominville RW R OK 67 70 70 74 72 79 77 80 76 72 85 50 52 80
45 Dmitri Kalinin D L OK 70 71 69 75 71 75 69 76 72 80 75 78 80 78
10 Henrik Tallinder D L OK 76 75 72 81 95 73 76 54 60 76 63 60 59 75
7 Jaroslav Spacek D L OK 65 66 63 90 86 70 69 69 75 74 80 73 72 77
5 Toni Lydman D L OK 71 74 66 74 73 72 73 66 67 78 68 65 64 75
2 Timo Helbling D R OK 47 54 78 66 45 89 55 46 49 51 40 49 46 59
51 Brian Campbell D L OK 70 75 65 77 90 96 73 77 75 80 81 60 59 80
33 Adam Berkhoel G L OK 62 62 68 58 53 72 60 69 62 NA 1 47 47 59
32 Ty Conklin G L OK 80 86 70 80 60 72 76 80 80 NA NA 69 69 76
34 Ryan Miller G L 99 89 88 89 84 89 89 93 92 84 NA NA 82 83 84

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
30 Paul Gaustad C L OK 75 54 83 71 87 68 56 55 60 60 60 45 36 67
23 Adam Mair RW R OK 71 66 70 68 67 66 60 48 51 52 53 62 60 62
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser