NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
SAMSUNG 55Q70C – TV QLED 55″ (138 cm) 4K ...
Voir le deal
549.99 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:42

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
25 Andrew Cassels C L OK 80 76 76 77 61 87 64 67 67 53 61 87 84 72
27 Ben Clymer C R OK 80 59 76 75 87 68 61 68 65 71 67 75 76 74
16 Brian Sutherby C L OK 80 60 68 73 86 67 58 71 72 61 73 52 55 73
21 Brooks Laich C L OK 59 71 68 69 82 83 56 68 69 70 71 69 51 72
43 Tomas Fleischmann C L OK 63 65 73 63 53 80 63 71 73 72 71 40 75 73
46 Alexander Semin LW L OK 69 75 64 73 71 71 74 82 81 65 83 58 87 80
17 Chris Clark LW R OK 80 80 62 77 88 62 62 73 75 71 76 68 66 77
36 Colin Forbes LW L OK 44 50 75 67 45 93 51 31 40 45 40 67 67 52
19 Kris Beech LW L OK 42 61 68 71 45 90 62 54 59 45 57 49 46 61
18 Matt Pettinger LW L OK 80 76 69 76 81 80 68 60 69 64 72 58 54 74
87 Donald Brashear LW L OK 70 61 99 69 86 43 57 59 61 62 62 70 71 70
9 Alexander Ovechkin LW R OK 73 80 80 80 85 80 83 89 87 62 92 35 46 86
15 Boyd Gordon RW R OK 80 70 61 70 68 94 70 69 71 69 68 49 52 74
50 Eric Fehr RW R OK 70 70 60 62 72 84 70 68 67 65 68 68 67 72
10 Matt Bradley RW R OK 71 70 73 73 83 66 63 68 67 67 66 54 52 72
47 Bryan Muir D L OK 59 55 94 86 82 74 56 69 65 59 67 71 70 72
68 Milan Jurcina D R OK 62 57 84 74 70 74 57 68 61 64 68 73 72 72
23 Ivan Majesky D R OK 62 49 83 77 72 72 49 50 55 65 51 64 65 66
26 Shaone Morrisonn D L OK 70 68 72 80 91 69 58 66 64 79 62 25 52 74
48 Steve Eminger D R OK 70 66 73 81 77 71 67 68 64 79 68 45 49 75
7 Brian Pothier D L OK 69 70 85 76 75 74 62 71 70 76 70 63 61 77
45 John Erskine D L OK 74 52 78 78 74 53 50 68 67 58 63 57 59 70
1 Brent Johnson G L OK 80 86 79 76 75 59 79 69 74 NA NA 68 61 75
37 Olaf Kolzig G L OK 80 84 92 87 85 65 76 87 86 NA NA 89 87 80

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
13 Jiri Novotny C R OK 46 60 62 71 54 96 59 43 57 51 61 44 44 60
38 Jakub Klepis C R OK 80 80 66 64 58 87 61 65 64 71 64 40 39 71
14 Rico Fata C L OK 60 72 65 69 69 73 65 68 67 69 69 58 57 72
70 David Steckel RW L OK 42 56 75 65 45 94 57 31 40 47 40 46 44 52
52 Mike Green D R OK 51 62 63 71 57 84 64 44 53 57 56 38 37 61
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Washington-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser