NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Console Nintendo Switch Lite édition Hyrule : ...
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:39

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
25 Keith Primeau C L OK 46 70 79 80 45 90 65 78 73 73 58 83 84 74
20 R.J. Umberger C L OK 56 70 70 72 82 90 66 70 68 57 75 39 39 72
4 Lasse Kukkonen C L OK 64 63 62 52 53 62 62 64 65 66 65 50 50 67
17 Jeff Carter C R OK 60 78 65 69 93 78 73 75 75 70 75 35 35 76
18 Mike Richards C L OK 71 70 60 74 90 72 65 76 65 68 73 35 61 74
16 Mike York C R OK 54 80 49 84 84 87 78 76 75 73 65 63 64 74
29 Dimitry Afanasenkov LW R OK 45 75 68 68 80 88 74 63 76 65 70 58 58 72
12 Simon Gagne LW L OK 59 86 58 86 82 84 85 72 86 69 88 61 61 81
31 Todd Fedoruk LW L OK 66 56 84 67 86 41 55 60 60 50 53 60 61 65
24 Sami Kapanen RW L OK 56 89 49 83 74 95 82 70 70 75 67 76 74 75
26 Mike Knuble RW R OK 60 64 81 89 95 72 62 78 78 65 80 77 76 79
28 Nicholas Dimitrakos RW R OK 60 70 62 71 77 79 65 70 64 51 70 58 60 70
9 Scottie Upshall RW L OK 70 70 65 77 68 76 61 70 70 46 75 48 41 71
3 Denis Gauthier D L OK 77 54 90 76 76 64 57 50 55 69 54 69 70 71
2 Derian Hatcher D L OK 71 56 85 91 87 71 59 53 59 79 58 80 86 74
44 Joni Pitkanen D L OK 59 78 70 80 74 73 79 81 80 67 70 47 54 79
47 Alexandre Picard D L OK 60 71 50 62 63 62 70 80 69 77 65 52 53 73
7 Mike Rathje D L OK 66 52 85 83 90 81 55 60 63 76 56 75 74 73
8 Braydon Coburn D L OK 70 70 78 61 45 89 58 65 62 75 60 38 37 72
42 Robert Esche G L OK 76 80 86 74 77 76 75 86 76 NA NA 76 68 75
43 Martin Biron G L OK 80 90 80 80 80 81 76 80 77 NA NA 80 71 79

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
48 Mark Cullen C L OK 44 60 52 73 63 95 62 63 68 61 68 54 52 67
14 Ryan Ready LW L OK 45 54 63 70 45 93 55 49 45 46 40 58 55 55
22 Boyd Kane LW L OK 42 49 77 62 46 89 53 47 47 41 40 60 61 55
55 Ben Eager LW L OK 66 57 79 64 58 79 58 55 60 48 60 40 39 64
46 Darren Reid RW R OK 51 58 67 62 45 93 60 48 48 48 41 44 43 56
27 Turner Stevenson RW R OK 69 51 81 68 60 64 48 47 52 56 51 78 78 62
23 Matt Ellison RW R OK 65 64 59 71 62 84 61 65 66 63 57 47 51 67
36 Pat Kavanagh RW R OK 46 57 63 61 44 89 57 31 40 39 40 54 50 51
32 Randy Jones D L OK 45 60 64 72 61 87 61 60 62 53 40 49 46 61
30 Antero Niittymaki G L OK 80 84 86 77 75 80 74 77 75 NA NA 58 53 75
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser