NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 édition limitée du manga Blue ...
12 €
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:38

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
27 Patrik Elias C L OK 80 80 59 83 65 87 84 86 87 70 89 70 71 85
9 Zach Parise C L OK 70 74 70 72 93 84 74 74 76 69 73 36 44 77
11 John Madden C L OK 69 71 63 85 86 85 75 63 65 82 71 68 69 75
94 Yanic Perreault C L OK 80 67 50 78 80 83 68 75 78 72 75 72 73 76
43 Travis Zajac C R OK 68 72 56 57 65 68 73 72 73 69 77 65 64 74
33 Scott Gomez LW L OK 61 83 65 82 85 82 78 81 82 68 80 62 63 80
18 Sergei Brylin LW L 99 68 74 72 78 95 78 74 68 70 69 65 77 75 75
34 Jim Dowd LW R OK 60 55 55 76 88 78 57 72 65 76 64 85 84 70
14 Brian Gionta RW R OK 54 84 45 78 84 81 80 76 86 64 86 60 61 78
31 Cam Janssen RW R OK 85 57 96 61 68 57 57 55 56 57 58 40 39 67
15 Jamie Langenbrunner RW R OK 62 78 63 83 91 81 76 76 74 75 80 73 73 79
25 Brad Lukowich D L OK 76 70 75 80 84 82 68 60 59 78 72 64 61 76
26 Filip Kuba D L OK 80 70 67 86 77 81 69 76 75 75 72 67 66 78
5 Colin White D L OK 76 51 76 85 83 70 52 55 60 79 56 65 68 72
37 Johnny Oduya D L OK 65 67 68 68 53 62 64 65 67 76 68 50 50 72
7 Paul Martin D L OK 61 66 75 83 76 77 70 69 74 74 68 54 53 75
28 Brian Rafalski D R OK 58 80 52 93 95 88 81 77 75 72 72 74 72 79
32 Richard Matvichuk D L OK 70 52 74 79 76 80 57 51 55 69 50 77 76 68
30 Martin Brodeur G L OK 98 97 97 96 95 83 85 96 87 NA NA 87 89 89
42 Scott Clemmensen G L OK 90 78 80 79 72 72 70 76 75 NA NA 56 56 73

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
62 Justin Papineau C L OK 56 67 68 68 65 65 72 68 68 68 70 55 55 72
17 Darren Langdon LW L OK 43 48 62 58 50 63 46 43 49 46 37 76 74 52
19 Jason Ryznar LW L OK 41 58 63 64 48 90 60 34 44 41 43 44 43 52
35 Dan Lacouture LW L OK 59 60 72 64 71 62 58 39 47 48 53 62 63 59
38 Barry Tallackson RW R OK 45 57 72 65 45 93 61 46 54 48 57 43 42 60
29 Grant Marshall RW R OK 73 62 64 74 86 67 57 56 61 55 59 76 76 66
24 Jason Wiemer RW L OK 71 63 77 66 70 50 56 37 47 50 52 72 72 60
89 Alexander Mogilny RW L OK 45 82 67 82 63 95 81 67 75 52 75 87 80 75
36 Michael Rupp RW L 99 62 53 83 67 65 64 54 39 51 54 58 58 54 61
3 Dan Mcgillis D L OK 65 58 77 74 60 77 63 55 58 53 40 77 77 66
21 Jim Fahey D R OK 44 57 63 69 57 84 57 43 49 48 42 56 58 57
6 Tommy Albelin D L OK 39 56 58 76 62 96 55 50 54 54 38 72 72 58
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: New-Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser