NHLSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSA

Ligue de hockey simuler D'Amos
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Oceanic – Climatiseur monobloc réversible ...
Voir le deal
254.99 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Sharks
Admin
Admin Sharks


Messages : 180
Date d'inscription : 01/09/2007
Age : 34
Localisation : Amos

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeLun 17 Sep - 19:11

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
44 Rob Niedermayer C L OK 80 69 67 83 86 67 75 65 68 69 66 75 75 74
52 Ryan Getzlaf C R OK 81 64 72 70 72 85 66 76 77 65 78 37 39 77
26 Samuel Pahlsson C L OK 67 72 70 79 95 84 73 72 58 80 62 65 62 74
20 Andy Mcdonald C L OK 76 85 60 79 95 86 85 81 84 56 80 64 63 81
37 Todd Marchant LW L OK 72 82 48 82 90 73 80 75 65 74 60 77 76 74
39 Chris Kunitz LW L OK 80 73 59 74 80 67 72 76 75 68 78 59 59 77
36 Shawn Thornton LW R OK 80 67 92 66 65 79 58 57 58 65 65 56 53 71
38 Travis Moen LW L OK 78 73 81 79 65 62 72 67 58 59 68 54 58 73
76 Dustin Penner RW L OK 80 78 87 80 56 84 61 75 72 50 78 46 44 77
61 Corey Perry RW R OK 80 80 66 69 72 71 64 76 78 65 79 37 39 77
13 Teemu Selanne RW R OK 82 84 63 84 91 81 81 85 87 56 88 85 80 84
28 Tyler Wright RW R OK 80 60 55 73 67 69 60 65 68 58 66 62 60 69
30 Matthew Carle D L OK 80 78 49 73 51 86 80 78 70 76 78 40 39 78
33 Joe Dipenta D R OK 75 70 76 71 82 76 50 63 62 76 54 59 50 73
45 Chris Pronger D L OK 60 68 92 94 91 77 71 86 81 86 72 76 82 84
29 Scott Niedermayer D L 99 54 86 62 89 85 71 86 85 83 83 79 79 78 85
21 Sean O'Donnell D L OK 82 49 80 78 88 58 54 68 65 78 53 80 80 75
7 Jamie Heward D R OK 80 56 72 88 81 79 56 62 67 78 66 76 74 75
58 Kent Huskins D L OK 70 68 68 65 66 66 68 68 69 76 65 55 58 74
35 Jean-Sebastien Giguere G L OK 85 86 82 84 83 83 87 82 85 NA NA 56 56 80
34 Ilja Bryzgalov G L OK 80 85 81 87 68 68 74 87 89 NA NA 50 48 78

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
40 Aaron Gavey C L OK 35 54 56 63 45 90 52 31 40 45 40 72 70 50
42 Mark Hartigan C L 99 78 64 59 72 65 79 64 66 62 61 68 57 57 70
10 Brad May LW L OK 67 56 92 67 70 55 54 53 56 49 52 81 82 64
17 Jonathan Hedstrom RW L OK 67 56 59 77 88 77 57 52 63 69 61 60 45 66
57 George Parros RW R OK 68 65 96 62 71 31 56 55 56 58 63 59 50 68
18 Ian Moran D R OK 80 56 65 75 51 87 56 65 66 65 69 76 76 70
6 Jason Marshall D R OK 60 65 62 70 77 75 67 64 63 63 71 76 81 71
41 Doug O'Brien D L OK 84 66 59 62 47 92 53 71 57 73 63 65 41 69
31 Sebastien Caron G L OK 69 69 67 67 64 80 65 67 67 2 NA 57 58 64
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsa.forum-actif.net
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSA :: Bureau des DG's :: Anaheim-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser